型號: XQRY -120 / -160
加熱功率: 10KW/12KW
最大線圈截面: 32*65mm2
最高溫度: 240℃
熱壓機集溫控、電控、模壓為一體的設備,適用于成型后線圈的模壓線圈固化。
工作方式采用液壓自動壓緊線圈、電加熱管加熱、可控硅調(diào)溫,用富士溫控器控制溫度。到設定時間自動報警。采用自動預壓(低壓1.2-1.5Mpa)工藝,5-10分鐘后自動加滿壓(6MPA),5.6-6.2MPa內(nèi)保壓。溫控表控制下在設定溫度上下2℃的區(qū)域內(nèi)自動加熱斷電。
按圈直線邊長度分XQRY-120和XQRY-160兩種規(guī)格(可按用戶要求)
項目Item | 參數(shù)Paras. | |
Model:XQRY-120 | Model:XQRY-160 | |
電加熱功率electric heating power | 10KW | 12KW |
工作溫度范圍working temperature range | 160~180℃ | 160~180℃ |
最高溫度Max.temperature | 240℃ | 240℃ |
儀表控制溫度精度誤差instrument control temperature accuracy error | ±2℃ | ±2℃ |
工件溫度誤差workpiece temperature error(within 1 meter) | ±10℃ | ±10℃ |
液壓系統(tǒng)工作壓力范圍hydraulic system working pressure range | 3~6Mpa | 3~6Mpa |
液壓壓頭數(shù)量hydraulic press head qty. | 6 | 8 |
液壓壓頭壓力范圍hydraulic press head pressure range | 1000-2000 kgf | 1000-2000 kgf |
線圈單邊壓緊力范圍coil single edge pressing force range (three press heads resultant force) | 3000-6000kgf | 4000-8000kgf |
線圈開檔W范圍coil open mouth W field | 190~650mm | 200~1000mm |
線圈直線邊L3長度范圍coil straight edge length L3 range | ≤1200mm | ≤1600mm |
線圈最大截面coil max.section | 32×65mm2 | 32×65mm2 |
模具總長mould total length | 1650mm | 2000mm |
發(fā)熱管長度heating tube length | 1450mm | 1850mm |
有效發(fā)熱區(qū)長度effective heating area length | 1200mm | 1700mm |
聯(lián)系人: 王部長
電話: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元區(qū)創(chuàng)業(yè)大道128號天易科技城自主創(chuàng)業(yè)園 412007